| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 6 Tablets - Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (100% as natural Beta-Carotene with full spectrum Carotenoids**) | 15,000 IU | 300% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1,200 mg | 2,000% |
| Vitamin D-3 | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as Vitamin E Succinate) | 400 IU | 1,333% |
| Thiamine (as Thiamine HCI) | 100 mg | 6,667% |
| Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
| Niacin/Niacinamide | 190 mg | 950% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI/ Pyridoxal-5-Phosphate Complex) |
100 mg | 5,000% |
| Folate (as L-methylfolate, Metafolin®) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (on Ion Exchange Resin) |
100 mcg | 1,667% |
| Biotin | 300 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) |
500 mg | 5,000% |
| Calcium (from Calcium Citrate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 50% |
| Iodine (from Kelp) | 200 mcg | 133% |
| Magnesium (from Magnesium Aspartate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 125% |
| Zinc (as L-OptiZinc™) | 30 mg | 200% |
| Selenium (Organic Selenium from Krebs† Cycle and Kelp) | 200 mcg | 286% |
| Manganese (from Manganese Aspartate Complex) | 20 mg | 1,000% |
| Chromium (Organically bound with GTF activity-low allergenicity) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (from Molybdenum Krebs†) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (from Potassium Aspartate Complex) | 99 mg | 2% |
| Choline (from Choline Citrate/Bitartrate) | 60 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | * |
| PAPA (para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | * |
| Vanadium (from Vanadium Krebs†) | 50 mcg | * |
| Boron (from Boron Aspartate/Citrate Complex) | 3 mg | * |
| Trace Elements (from Sea Vegetation) | 100 mcg | * |
| N-Acetyl-L-Cysteine/L-Cysteine HCI | 200 mg | * |
| L-Methionine | 12.5 mg | * |
| Glutamic Acid (from Glutamic Acid HCI) | 20 mg | * |
| Betaine (from Betaine HCI) | 114 mg | * |
| * Daily Value not established. | ||
|
Other Ingredients: Cellulose, vegetable stearate, and silica. |